| Metric | Tag | Overall | Per Function |
|---|---|---|---|
| Lines of Code | LOC | 0 | ****** |
| McCabe's Cyclomatic Number | MVG | 0 | ****** |
| Lines of Comment | COM | 0 | ******** |
| LOC/COM | L_C | ------ | |
| MVG/COM | M_C | ------ | |
| Weighted Methods per Class ( weighting = unity ) | WMC1 | 0 | |
| Weighted Methods per Class ( weighting = visible ) | WMCv | 0 | |
| Depth of Inheritance Tree | DIT | 0 | |
| Number of Children | NOC | 0 | |
| Coupling between objects | CBO | 3 | |
| Information Flow measure ( inclusive ) | IF4 | 0 | ******** |
| Information Flow measure ( visible ) | IF4v | 0 | ******** |
| Information Flow measure ( concrete ) | IF4c | 0 | ******** |
| Description | LOC | MVG | COM | L_C | M_C |
|---|---|---|---|---|---|
| No module extents have been identified for this module | |||||
| Function prototype | LOC | MVG | COM | L_C | M_C |
|---|---|---|---|---|---|
| No member functions have been identified for this module | |||||
| Clients | Suppliers |
|---|---|
|
DateTimeGenerator [V] pass by reference ./core/services/date_time_generator.cpp:3pass by reference ./core/services/date_time_generator.cpp:4RefundGenerator [V] pass by reference ./core/services/refund_generator.cpp:14pass by reference ./core/services/refund_generator.cpp:15pass by reference ./core/services/refund_generator.cpp:16TicketGenerator [V] pass by reference ./core/services/ticket_generator.cpp:22pass by reference ./core/services/ticket_generator.cpp:22pass by reference ./core/services/ticket_generator.cpp:23pass by reference ./core/services/ticket_generator.cpp:106 |