2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
2026-07-12 14:34:52 +04:00
S
Description
Информационная система для автоматизации учета проданных билетов и управления сеансами кинотеатра. Проект предназначен для работы с данными о фильмах, жанрах, залах, сеансах и билетах. Система реализует хранение информации в базе данных, управление продажей и возвратом билетов, а также формирование отчетов для анализа посещаемости и популярности фильмов.
477 KiB
Languages
HTML 82.7%
C++ 16.4%
CMake 0.9%